Τιμές παραγωγού
Φωτογραφία: «Fruit on a Fig-tree, Pinhal, Albufeira», Kolforn, CC BY-SA 4.0
Μαζεύουμε σε ένα σημείο τις τιμές που πληρώνεται ο παραγωγός, όχι τις τιμές του ραφιού. Όπου υπάρχει επίσημη σειρά (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) ή δημόσιος ημερήσιος πίνακας (ΘΕΣΤΟ για το βαμβάκι), οι τιμές ενημερώνονται αυτόματα. Για την επιτραπέζια ελιά, τη νέα σοδειά ελαιολάδου, τη φέτα και τη σταφίδα δεν υπάρχει τέτοια σειρά, οπότε τις γράφουμε με το χέρι από δημοσιευμένες πράξεις και τιμοκαταλόγους, με τον σύνδεσμο της πηγής.
Ενδεικτικές τιμές. Η τιμή που θα πάρει ο καθένας εξαρτάται από την ποιότητα (οξύτητα, μέγεθος, πρωτεΐνη, λιπαρά), την ποσότητα, τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής και τον αγοραστή. Οι τιμές του Τύπου είναι συχνά μεμονωμένες πράξεις ή εκτιμήσεις, όχι μέσοι όροι. Ελέγξτε πάντα την πηγή και την ημερομηνία.
Ελαιόλαδο
Τιμές χύμα ελαιολάδου στον παραγωγό. Οι εβδομαδιαίες τιμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οι επίσημες τιμές αγοράς που δηλώνει η Ελλάδα για τρεις αγορές αναφοράς (Χανιά, Ηράκλειο, Μεσσηνία). Για τη Λακωνία και τη Λέσβο υπάρχουν μόνο τιμές από τον Τύπο, από συγκεκριμένες πράξεις ή εκτιμήσεις.
| Προϊόν | Τιμή | Μεταβολή | Ημερομηνία | Τάση 12 μηνών | Πηγή |
|---|---|---|---|---|---|
| Έξτρα παρθένο, Χανιά | 3,70 €/κιλό | ▲ +7,2%έναντι 3,45 (28/9) | εβδ. 5–11/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Έξτρα παρθένο, Ηράκλειο | 3,725 €/κιλό | = 0%έναντι 3,725 (28/9) | εβδ. 5–11/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Έξτρα παρθένο, Μεσσηνία | 3,50 €/κιλό | = 0%έναντι 3,50 (28/9) | εβδ. 5–11/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Έξτρα παρθένο, μέση τιμή Ελλάδας | 3,64 €/κιλό | ▲ +1,5%έναντι 3,59 (28/9) | εβδ. 5–11/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Παρθένο (έως 2%), μέση τιμή Ελλάδας | 3,00 €/κιλό | = 0%έναντι 3,00 (28/9) | εβδ. 5–11/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Λαμπάντε, μέση τιμή Ελλάδας | 2,00 €/κιλό | = 0%έναντι 2,00 (14/9) | εβδ. 28/9–4/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Έξτρα παρθένο, Λακωνία (νέα σοδειά)Νέες πωλήσεις των συνεταιρισμών Αγίων Αποστόλων και Παντάνασσας. Η πρώτη πράξη της χρονιάς, στις αρχές Οκτωβρίου, είχε γίνει στα 5,95 €. | 4,60 €/κιλό | ▼ -22,7%έναντι 5,95 (2/10) | 14/10/2026 | — | Kythera.News (κατά Notospress και ΑγροΤύπο), 14/10 από τον Τύπο |
| Έξτρα παρθένο, Λέσβος (εκτίμηση)Τοπική εκτίμηση για καλό έξτρα παρθένο. Παρθένο περίπου 3,20–3,25 €, βιομηχανικά περίπου 2,50 €. | 4,00 €/κιλό | — | Οκτ. 2026 | — | LesvosPost από τον Τύπο |
| Ελαιόλαδο, Κρήτη (τιμές παραγωγού)Εύρος τιμών παραγωγού στο νησί, κατά το δημοσίευμα. Ο ΣΕΔΗΚ σημειώνει ότι οι τιμές μένουν κάτω από τα 4 €. | 3,40–3,80 €/κιλό | — | 19/10/2026 | — | Πολιτική Κρήτης, 19/10 από τον Τύπο |
| Έξτρα παρθένο έως 0,5, ΠελοπόννησοςΣτοιχεία αγοράς του CretaOne. Στην Κρήτη την ίδια μέρα: 3,50–3,60 €. | 3,35–3,45 €/κιλό | — | 6/10/2026 | — | PhaistosNews (στοιχεία CretaOne), 17/10 από τον Τύπο |
Σύγκριση με τις μεγάλες ανταγωνίστριες αγορές
| Προϊόν | Τιμή | Μεταβολή | Ημερομηνία | Τάση 12 μηνών | Πηγή |
|---|---|---|---|---|---|
| Έξτρα παρθένο, Χαέν (Ισπανία) | 3,31 €/κιλό | ▼ -3,2%έναντι 3,42 (28/9) | εβδ. 5–11/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Έξτρα παρθένο, μέση τιμή Ιταλίας | 4,37 €/κιλό | ▼ -5,8%έναντι 4,64 (28/9) | εβδ. 5–11/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα |
Επιτραπέζια ελιά
Τιμοκατάλογοι παραλαβής από συνεταιρισμούς και μεταποιητές, ανά μέγεθος (τεμάχια ανά κιλό). Επίσημη εβδομαδιαία σειρά δεν υπάρχει.
| Προϊόν | Τιμή | Μεταβολή | Ημερομηνία | Τάση 12 μηνών | Πηγή |
|---|---|---|---|---|---|
| Πράσινη Χαλκιδικής, μεγάλα μεγέθη (έως 110 τεμ.)Η μέση τιμή στον παραγωγό, για όλα τα μεγέθη, βγαίνει περίπου 0,90–0,95 €. Πέρυσι τα 110άρια πλήρωσαν έως 1,80 €. | 1,20 €/κιλό | ▼ -33,3%έναντι 1,80 (2025) | 6/10/2026 | — | ΑγροΤύπος, 6/10 · APELA, 29/9 από τον Τύπο |
| Κονσερβολιά (Αμφίσσης), 101–110 τεμ.Τιμοκατάλογος της Ένωσης Αγρινίου: 0,70 € για τα 181–200 τεμ. και 0,30 € για τα 321–350 τεμ. Ο ΑΕΣ Στυλίδας δίνει 1,20 € για συμβατική έως 110 τεμ. | 1,25 €/κιλό | — | 1/10/2026 | — | ΑγροΤύπος, 1/10 από τον Τύπο |
| ΚαλαμώνΤιμή για τη νέα σοδειά δεν υπάρχει ακόμη. Η συγκομιδή αρχίζει συνήθως αρχές Νοεμβρίου. Τα περσινά αποθέματα συμβατικής πουλήθηκαν το καλοκαίρι περίπου 2,20–2,30 €. | δεν υπάρχει ακόμη | — | 29/9/2026 | — | APELA, 29/9 από τον Τύπο |
Βαμβάκι
Ημερήσιες τιμές σύσπορου βαμβακιού ανά εκκοκκιστήριο, στην πύλη ή στο χωράφι, όπως τις αναρτά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΘΕΣΤΟ (Λάρισα). Δείχνουμε το εύρος από τη χαμηλότερη ως την υψηλότερη τιμή της ημέρας. Μαζί δίνεται το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας στο χρηματιστήριο ICE (εκκοκκισμένο βαμβάκι, σεντς δολαρίου ανά λίμπρα).
| Προϊόν | Τιμή | Μεταβολή | Ημερομηνία | Τάση 12 μηνών | Πηγή |
|---|---|---|---|---|---|
| Σύσπορο βαμβάκι, πύλη εκκοκκιστηρίου (υψηλότερη) | 0,475–0,48 €/κιλό | — | 16/10/2026 | — | Αγρ. Συνεταιρισμός ΘΕΣΤΟ, ημερήσιες τιμές βάμβακος αυτόματα |
| Σύσπορο βαμβάκι, στο χωράφι (υψηλότερη) | 0,445–0,446 €/κιλό | — | 16/10/2026 | — | Αγρ. Συνεταιρισμός ΘΕΣΤΟ, ημερήσιες τιμές βάμβακος αυτόματα |
| Βαμβάκι ICE, συμβόλαιο Δεκ. 2026 (κλείσιμο προηγ. ημέρας) | 80,00 σεντς/λίμπρα | ▼ -0,1%έναντι 80,06 (16/10) | 19/10/2026 | — | Αγρ. Συνεταιρισμός ΘΕΣΤΟ, ημερήσιες τιμές βάμβακος αυτόματα |
Σιτηρά και καλαμπόκι
Εβδομαδιαίες τιμές στην πύλη της εκμετάλλευσης, όπως τις δηλώνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επιμέρους αγορές. Δεν δίνονται για κάθε αγορά κάθε εβδομάδα, οπότε δείτε και την ημερομηνία. Οι εθνικοί μέσοι όροι δεν έχουν ενημερωθεί από τις αρχές Αυγούστου.
| Προϊόν | Τιμή | Μεταβολή | Ημερομηνία | Τάση 12 μηνών | Πηγή |
|---|---|---|---|---|---|
| Σκληρό σιτάρι, Κιλκίςτιμή στην πύλη της εκμετάλλευσης | 208 €/τόνο | = 0%έναντι 208 (8/10) | 15/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Σκληρό σιτάρι, Φθιώτιδατιμή στην πύλη της εκμετάλλευσης | 190 €/τόνο | ▼ -5,0%έναντι 200 (24/9) | 15/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Σκληρό σιτάρι, Σέρρεςτιμή στην πύλη της εκμετάλλευσης | 190 €/τόνο | = 0%έναντι 190 (24/9) | 1/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Μαλακό σιτάρι αρτοποιίας, Ιωάννινατιμή στην πύλη της εκμετάλλευσης | 245 €/τόνο | = 0%έναντι 245 (8/10) | 15/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Μαλακό σιτάρι αρτοποιίας, Κοζάνητιμή στην πύλη της εκμετάλλευσης | 190 €/τόνο | = 0%έναντι 190 (24/9) | 1/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Κτηνοτροφικό σιτάρι, Κιλκίςτιμή στην πύλη της εκμετάλλευσης | 185 €/τόνο | = 0%έναντι 185 (8/10) | 15/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Καλαμπόκι, Φθιώτιδατιμή στην πύλη της εκμετάλλευσης | 200 €/τόνο | ▼ -9,1%έναντι 220 (10/9) | 15/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Καλαμπόκι, Ιωάννινατιμή στην πύλη της εκμετάλλευσης | 250 €/τόνο | = 0%έναντι 250 (8/10) | 15/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Καλαμπόκι, Σέρρεςτιμή στην πύλη της εκμετάλλευσης | 200 €/τόνο | = 0%έναντι 200 (24/9) | 1/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Κτηνοτροφικό κριθάρι, Ιωάννινατιμή στην πύλη της εκμετάλλευσης | 235 €/τόνο | = 0%έναντι 235 (8/10) | 15/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα | |
| Κτηνοτροφικό κριθάρι, Σέρρεςτιμή στην πύλη της εκμετάλλευσης | 170 €/τόνο | = 0%έναντι 170 (24/9) | 1/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα |
Γάλα, φέτα, αρνί
Οι επίσημες μηνιαίες τιμές γάλακτος είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος όλων των παραδόσεων που δηλώνονται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, και δημοσιεύονται με καθυστέρηση περίπου δύο μηνών. Για τη νέα γαλακτική περίοδο υπάρχουν μόνο διαπραγματεύσεις και μεμονωμένες συμφωνίες από τον Τύπο.
| Προϊόν | Τιμή | Μεταβολή | Ημερομηνία | Τάση 12 μηνών | Πηγή |
|---|---|---|---|---|---|
| Πρόβειο γάλα, μέση τιμή παραδόσεωνσταθμισμένος μέσος όρος όλων των Π.Ε. | 1,62 €/κιλό | ▲ +3,2%έναντι 1,57 (Ιούλ. 2026) | Αύγ. 2026 | ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω data.gov.gr (CC BY 4.0) αυτόματα | |
| Πρόβειο γάλα, νέα περίοδος (διαπραγματεύσεις)Αναφέρονται οργανωμένες συμφωνίες έως 1,93 € και μεμονωμένες εμπορικές συμφωνίες έως 2,00 €. Δεν είναι ακόμη επίσημη μέση τιμή. | 1,80–1,90 €/κιλό | — | 16/10/2026 | — | Προβατοτροφία, 16/10 · FORMedia, 28/9 από τον Τύπο |
| Γίδινο γάλα, μέση τιμή παραδόσεωνσταθμισμένος μέσος όρος όλων των Π.Ε. | 1,00 €/κιλό | ▲ +2,7%έναντι 0,974 (Ιούλ. 2026) | Αύγ. 2026 | ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω data.gov.gr (CC BY 4.0) αυτόματα | |
| Γίδινο γάλα, Χαλκιδική (συμφωνίες)Συμφωνίες των πρώτων ημερών του Οκτωβρίου, όπως τις περιγράφει κτηνοτρόφος της περιοχής. Το πρόβειο στην ίδια περιοχή κλείνει στα 1,85 €. | 1,20 €/κιλό | — | 8/10/2026 | — | Στο Νησί, 8/10 από τον Τύπο |
| Αγελαδινό γάλα, μέση τιμή παραδόσεωνσταθμισμένος μέσος όρος όλων των Π.Ε. | 0,541 €/κιλό | ▲ +0,1%έναντι 0,54 (Ιούλ. 2026) | Αύγ. 2026 | ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω data.gov.gr (CC BY 4.0) αυτόματα | |
| ΦέταΤιμή της αγοράς, κατά τον πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, ο οποίος εκτιμά ότι μπορεί να φτάσει τα 15–16 €. | 12–13 €/κιλό | — | 28/9/2026 | — | FORMedia, 28/9 από τον Τύπο |
| Ελαφρύ αρνί (σφάγιο), Ελλάδα | 10,03 €/κιλό | ▼ -0,2%έναντι 10,06 (28/9) | εβδ. 5–11/10/2026 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal αυτόματα |
Ξερά σύκα
Για τα ξερά σύκα δεν υπάρχει επίσημη σειρά τιμών. Δίνουμε τις τελικές τιμές παραγωγού της ΣΥΚΙΚΗΣ (Αγροτικός Συνεταιρισμός Σύκων και Ξηρών Καρπών, έδρα Σπερχογεία Καλαμάτας, μέλη από Μεσσηνία, Λακωνία και Αρκαδία). Είναι της σοδειάς 2025, γιατί για τη σοδειά 2026 δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.
| Προϊόν | Τιμή | Μεταβολή | Ημερομηνία | Τάση 12 μηνών | Πηγή |
|---|---|---|---|---|---|
| Ξερά σύκα Πελοποννήσου, ΣΥΚΙΚΗ (Καλαμάτα), συμβατικά, Δ΄ έως Α΄ ποιότηταΤελικές τιμές της ΣΥΚΙΚΗΣ για τα συμβατικά ξερά σύκα της σοδειάς 2025, ανά ποιότητα: Α΄ 4,50 €, Β΄ 3,70 €, Γ΄ 2,50 €, Δ΄ 2,10 € το κιλό. Βιολογικά: Α΄ 4,70 €, Β΄ 3,80 €, Γ΄ 2,60 €, Δ΄ 2,40 €. Για το 2026 η ΣΥΚΙΚΗ έχει πληρώσει έναντι και δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τις τελικές τιμές. | 2,10–4,50 €/κιλό | — | σοδειά 2025 | — | ΑγροΤύπος, 8/10 · Θάρρος, 25/9 · ΣΥΚΙΚΗ, 19/10 από τον Τύπο |
Σταφίδα και εσπεριδοειδή
Προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει ακόμη τιμή της νέας σοδειάς. Τις αναφέρουμε μόλις κλείσουν συμφωνίες.
| Προϊόν | Τιμή | Μεταβολή | Ημερομηνία | Τάση 12 μηνών | Πηγή |
|---|---|---|---|---|---|
| Κορινθιακή σταφίδαΕμπορικές συμφωνίες δεν έχουν γίνει ακόμη. Προφορικά ακούγεται περίπου 2,60 €, στα περσινά επίπεδα. | δεν υπάρχει ακόμη | — | 1/10/2026 | — | ΑγροΤύπος, 1/10 από τον Τύπο |
| Πορτοκάλια (Ναβαλίνες)Δεν βρήκαμε ακόμη δημοσιευμένη τιμή παραγωγού για τη σοδειά 2026/27. | δεν υπάρχει ακόμη | — | 19/10/2026 | — | — από τον Τύπο |
Από πού έρχονται οι τιμές και πόσο συχνά ενημερώνονται
«Αυτόματα» σημαίνει ότι οι τιμές διαβάζονται από τη δημόσια πηγή κάθε φορά που ενημερώνεται ο ιστότοπος. Αν η πηγή δεν απαντήσει, μένει η προηγούμενη τιμή με την ημερομηνία της. Οι μικρές γραμμές τάσης φτιάχνονται εδώ, από τα ιστορικά στοιχεία της ίδιας πηγής, χωρίς εξωτερικές υπηρεσίες.
| Πηγή | Τι δίνει | Συχνότητα | Ενημέρωση εδώ | Τελευταίος έλεγχος |
|---|---|---|---|---|
| Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal (API) | Ελαιόλαδο ανά κατηγορία (Χανιά, Ηράκλειο, Μεσσηνία, μέση τιμή Ελλάδας· Χαέν, Ιταλία) | εβδομαδιαία, με καθυστέρηση περίπου μίας εβδομάδας | αυτόματα | 19/10/2026 09:20 |
| Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Agri-food Data Portal (API) | Σιτηρά και καλαμπόκι ανά αγορά, ελαφρύ αρνί, νωπό αγελαδινό γάλα | εβδομαδιαία (σιτηρά, αρνί), μηνιαία (γάλα)· όχι κάθε αγορά κάθε εβδομάδα | αυτόματα | 19/10/2026 09:20 |
| ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω data.gov.gr (API, CC BY 4.0) | Μηνιαίες παραδόσεις και αξία πρόβειου, γίδινου και αγελαδινού γάλακτος ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η μέση τιμή υπολογίζεται εδώ ως αξία ÷ ποσότητα | μηνιαία, με καθυστέρηση περίπου δύο μηνών | αυτόματα | 19/10/2026 09:20 |
| Αγρ. Συνεταιρισμός ΘΕΣΤΟ, ημερήσιες τιμές βάμβακος (σελίδα HTML) | Σύσπορο βαμβάκι ανά εκκοκκιστήριο (πύλη και χωράφι), κλείσιμο ICE | ημερήσια, τις εργάσιμες | αυτόματα (ανάγνωση της σελίδας· αν αλλάξει η μορφή της, θέλει διόρθωση) | 19/10/2026 09:20 |
| Τοπικός και αγροτικός Τύπος | Νέα σοδειά ελαιολάδου ανά περιοχή (Λακωνία, Λέσβος, Κρήτη), επιτραπέζια ελιά, φέτα, πρόβειο γάλα νέας περιόδου, σταφίδα, εσπεριδοειδή | όποτε δημοσιεύονται πράξεις ή τιμοκατάλογοι | χειροκίνητα, με έλεγχο της πηγής | 19/10/2026 |
Δημοσιεύματα που χρησιμοποιήθηκαν
- Kythera.News (κατά Notospress και ΑγροΤύπο), Λακωνία: στα 4,60 € το ελαιόλαδο, 14/10/2026
- LesvosPost, Λέσβος: στα 4 € το λάδι (ρεπορτάζ, Οκτ. 2026)
- Πολιτική Κρήτης, «Καθηλωμένες οι τιμές του κρητικού ελαιολάδου», 19/10/2026
- PhaistosNews (στοιχεία CretaOne), οι τιμές παραγωγού στην Κρήτη, 17/10/2026
- ΑγροΤύπος, ολοκληρώνεται η συγκομιδή της ελιάς Χαλκιδικής, 6/10/2026
- APELA, ελιά Χαλκιδικής και Καλαμών: η εικόνα της τριετίας, 29/9/2026
- ΑγροΤύπος, τιμοκατάλογοι πράσινης ελιάς από Αγρίνιο και Στυλίδα, 1/10/2026
- Προβατοτροφία, τιμή πρόβειου γάλακτος 2026 (τελευταίος έλεγχος 16/10), 16/10/2026
- FORMedia, «Χρηματιστήριο» γάλακτος (δηλώσεις Μ. Σαράντη, ΕΔΟΦ), 28/9/2026
- Στο Νησί, το γάλα ανεβαίνει, οι συνεταιρισμοί της Λέσβου τι θα κάνουν;, 8/10/2026
- ΑγροΤύπος, στα περσινά επίπεδα η παραγωγή κορινθιακής σταφίδας, 1/10/2026
- ΑγροΤύπος, τελικές τιμές ΣΥΚΙΚΗΣ για τα ξερά σύκα της σοδειάς 2025, 8/10/2025
- Θάρρος, ΣΥΚΙΚΗ: ολοκληρώνεται η συγκομιδή με καλή ποιότητα, αλλά με μειωμένη παραγωγή, 25/9/2026
- ΣΥΚΙΚΗ, ιστορικό και έδρα του συνεταιρισμού (Σπερχογεία Καλαμάτας), 19/10/2026
Οι επίσημες σειρές είναι οι τιμές που δηλώνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1185) και τα στοιχεία παραδόσεων γάλακτος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Δείτε και τους όρους χρήσης.